by Fmeaddons

Angebot!

Didriksons Damen Weitere Produkte | Fyn Sweater Navy

 80.35  43.71

Damen Grössentabellen

Kleidung
Size EU 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52
Size UK 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26
Size US 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22
Size FR 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54
Size IT 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58
Chest measurement (cm) 75–77 78–81 82–85 86–89 90–93 94–97 98–101 102–106 107–112 113–118 119–124
Waist (cm) 58–61 62–66 67–69 70–73 74–77 78–81 82–85 86–91 92–97 98–103 104–109
Hips (cm) 84–87 88–91 92–95 96–98 99–101 102–104 105–107 108–111 112–116 117–121 122–127
Inside leg length (cm) 76 77 78 79 80 81 82 83 83 84 84

undefined…

Vorrätig

Artikelnummer: BZ5629/LS3899 Kategorien: , Schlüsselworte: , , ,

Beschreibung

undefined

Bewertungen

Es gibt noch keine Bewertungen

Schreibe die erste Bewertung zu “Didriksons Damen Weitere Produkte | Fyn Sweater Navy”
  • 100% Sicher shoppen
  • Versandkostenfrei ab € 60
  • Sichere Zahlung mit SSL-Verschlüsselung
  • 20-30 Tage rückgabegarantie
  • Zahlungsmethoden: